Table pédagogique
Temps requis : 450 minutes | ||
Objectifs pédagogiques | Objectifs de mise en œuvre | Points essentiels |
---|---|---|
1. Contexte général : Les participants sont en mesure de discuter des effets des crises aigües et prolongées sur les moyens de subsistance, la sécurité alimentaire et l’état nutritionnel des populations. | 1.1. Les participants sont en mesure de décrire les étapes d’une crise et les différentes situations de crise. Voir le module Setting the scene |
|
1.2. Les participants sont en mesure de décrire les concepts relatifs à la nutrition et à la sécurité alimentaire. | ||
1.3. Les participants sont en mesure de décrire différentes stratégies de subsistance basées sur les actifs des ménages. | ||
1.4. Les participants sont en mesure de décrire les bases d’une alimentation adéquate pour les individus et les populations. | ||
1.5. Les participants sont en mesure d’identifier des groupes de population présentant de hauts risques de malnutrition et leurs besoins spécifiques. | ||
2. Nutrition et malnutrition : Les participants sont en mesure d’expliquer le cadre conceptuel de la malnutrition et d’évaluer l’état nutritionnel des populations. | 2.1. Les participants sont en mesure de décrire les différentes formes de malnutrition. |
|
2.2. Les participants sont en mesure d’expliquer les conséquences de la malnutrition au niveau individuel et de la population. | ||
2.3. Les participants sont en mesure d’énumérer les différentes formes de malnutrition. | ||
2.4. Les participants sont en mesure d’identifier l’état nutritionnel de différents groupes d’âge ou groupes biologiques, à l’aide de méthodes anthropométriques. | ||
3. Évaluation de la malnutrition, de la sécurité alimentaire et de la sécurité économique : Les participants sont en mesure d’initier et de participer à des évaluations de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans des situations de crises aigües et prolongées. | 3.1. Les participants sont en mesure d’expliquer différents types d’évaluation selon le contexte, les objectifs et la phase d’une intervention et d’expliquer comment effectuer un échantillonnage approprié – voir également le module Programme cycle management |
|
3.2. Les participants sont en mesure d’expliquer les objectifs d’une évaluation de la sécurité alimentaire et d’une évaluation nutritionnelle pendant une crise et d’énumérer le type de données à collecter. | ||
3.3. Les participants sont en mesure de décrire les différentes étapes d’une évaluation de la sécurité alimentaire / évaluation nutritionnelle. | ||
3.4. Les participants sont en mesure d’interpréter les résultats des enquêtes nutritionnelles et de savoir à quel moment la malnutrition aigüe devient un problème humanitaire – voir aussi le module Setting the scene | ||
4. Interventions Les participants sont en mesure d’identifier des interventions spécifiques et sensibles à la nutrition à la fois pertinentes et appropriées dans une situation de crise précise. | 4.1. Les participants sont en mesure d’expliquer le concept de base des interventions spécifiques et sensibles à la nutrition. |
|
4.2. Les participants sont en mesure de montrer comment agir sur les causes de la malnutrition grâce à des interventions sensibles à la nutrition. | ||
4.3. Les participants sont en mesure de montrer comment prévenir et traiter la malnutrition grâce à des interventions spécifiques à la nutrition. | ||
4.4. Les participants sont en mesure d’expliquer l’importance de la relation entre les composants de la prise en charge communautaire de la malnutrition aigüe (PECMA) et d’autres programmes nutritionnels et de santé dans les situations de crise. | ||
4.5. Les participants sont en mesure de décrire les types de sécurité alimentaire et d’interventions nutritionnelles préconisés dans différentes situations de crise (en tenant compte de l’ampleur et de la gravité de la crise, du cycle de crise et d’autres spécificités du contexte). | ||
4.6. Les participants sont en mesure de décrire des pratiques optimales et pertinentes d’alimentation des nourrissons et des jeunes enfants dans les situations de crise (réponse minimum sur l’outil ANJE-U). |